Generador Ayerbe 24000 V TX AVR E
Descripción general
| Motor | VANGUARD |
|---|---|
| Potencia máx. | 24 kVA (400 V) & 8 kVA (230 V) |
| Potencia nominal | 22 kVA (400 V) & 7 kVA (230 V) |
| R.p.m. | 3.000 r.p.m. |
| Tensión / Frecuencia | 400 & 230 V / 50 Hz |
| Cabina insonorizada | No |
| Arranque | Eléctrico |
| Factor de potencia | Cos φ 0,8 |
| Nivel sonoro | 99 LwA / 76 LpA @ 7 m |
| Ref. AYERBE | 5417810 |
Características del Motor
| Fabricante | VANGUARD |
|---|---|
| Modelo | TWIN 35 E |
| Potencia nominal | 35 CV |
| Cilindrada | 993 cm³ |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Tipo de aceite del motor | SAE 20W40 / IPE grado CD, CF |
| Aspiración | Natural |
| R.P.M. del motor | 3.600 r.p.m. |
| Regulador de velocidad | Mecánica |
| Carburante | Gasolina |
| Consumo de carburante al 75% | 4,2 L/h |
| Capacidad de aceite | 2,4 L |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
Características del Alternador
| Marca | LINZ |
|---|---|
| Modelo | E1X13M |
| Tipo | Regulación electrónica |
| Tipo de aislamiento | Clase H |
| Protección IP | IP 23 |
| Sistema de excitación | A.V.R. |
| Tolerancia de tensión | ± 1 % |
| Polos | 2 |
| Tensión / Frecuencia | 400 & 230 V / 50 Hz |
| Tipo de revestimiento | Estándar (sin impregnaciones) |
Dimensiones y Peso
| Largo (L) | 1.050 mm |
|---|---|
| Alto (H) | 860 mm |
| Ancho (W) | 760 mm |
| Volumen de embalaje | 0,67 m³ |
| Peso | 185 kg |
| Capacidad del depósito | 25 L |
| Autonomía al 75% | 6 horas |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.